L'any 2019 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2019 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 588.070,50€ | Anual | |
Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2019 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Diputació de Barcelona | Convocatòria Benestar Social | Equip de Carrer | 8.255,42€ | Anual | |
Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 6.800,00€ | Anual | |
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 10.121,8€ | Anual | ||
Generalitat de Catalunya | COSPE | Llar Pere Barnés | 115.000,00€ | Biennal | |
Centre Obert | 46.000,00€ | Biennal | |||
Suport a la persona | 110.000,00€ | Biennal | |||
Activitats | 10.300,79€ | Biennal | |||
Voluntariat | 11.181,33€ | Biennal | |||
Generalitat de Catalunya | IRPF | Llar Pere Barnés | 9.484,52€ | Anual | |
Centre Obert | 154.345,89€ | Anual |
Overview
Content Tools