L'any 2020 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2020 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya | Conveni | Centre Obert, Suport a la persona i Pis Zero | 873.703,66€ | Anual | |
Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 588.070,50€ | Anual | |
Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2020 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 6.800,00€ | Anual | |
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 15.621,78€ | Anual | ||
Generalitat de Catalunya | COSPE | Llar Pere Barnés | 115.000,00€ | Biennal | |
Centre Obert | 46.000,00€ | Biennal | |||
Suport a la persona | 110.000,00€ | Biennal | |||
Activitats | 2.244,16€ | Biennal | |||
Voluntariat | 9.722,89€ | Biennal | |||
Generalitat de Catalunya | IRPF | Suport a la persona | 72.000,00€ | Anual | |
Centre Obert | 92.575,00€ | Anual | |||
Pis Zero | 10.000,00€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 16.000,00€ | Anual |
Overview
Content Tools