L'any 2022 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2022 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 681.747,00€ | Anual | |
Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2022 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | pendent resolució | Anual | |
Ajuntament de Barcelona | Convocatòria General de Subvencions | Centre Obert | 3.000€ | Anual | |
Serveis Jurídics | 3.000€ | Anual | |||
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 20.023,21€ | Anual | ||
Generalitat de Catalunya | COSPE | Llar Pere Barnés | 81.284,09€ | Biennal | |
Centre Obert | 48.752,56€ | Biennal | |||
Suport a la persona | 30.648,61€ | Anual | |||
Pis Zero | 11.119,83€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 14.910,13€ | Anual | |||
Voluntariat | 8.940,21€ | Anual | |||
Serveis Jurídics | 5.733,66€ | Anual | |||
Generalitat de Catalunya | IRPF | Suport a la persona | 90.000,00€ | Anual | |
Centre Obert | 55.000,00€ | Anual | |||
Pis Zero | 12.500,00€ | Anual | |||
Serveis Jurídics | 14.000,00€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 20.000,00€ | Anual |
Overview
Content Tools