L'any 2022 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2022 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 681.747,00€ | Anual | |
Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2023 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona | Convocatòria Enfortim l'Economia Social Solidària (l'ESS) 2023 | Formacions per la transversalització de la perspectiva de gènere | 2.236,52€ (2023-2024) | 12 mesos | |
Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 5.910,14€ | Anual | |
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 34.475,00€ | Anual | ||
Generalitat de Catalunya | COSPE | Llar Pere Barnés | 62.189,58€ | Anual | |
Centre Obert | 81.324,84€ | Anual | |||
Suport a la persona | 29.269,45€ | Anual | |||
Pis Zero | 18.883,52€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 26.436,93€ | Anual | |||
Voluntariat | 25.039,52€ | Anual | |||
Equip de Carrer | 27.554,77€ | Anual | |||
Serveis Jurídics | 11.330,11€ | Anual | |||
Generalitat de Catalunya | IRPF | Suport a la persona | 120.000,00€ | Anual | |
Centre Obert | 90.000,00€ | Anual | |||
Serveis Jurídics | 15.000,00€ | Anual | |||
Diputació de Barcelona | Habitatges d'inserció | Suport a la persona | 6.824,34€ | Anual | |
Diputació de Barcelona | Benestar Social | Equip de Carrer | 5.134,8€ | Anual |
Overview
Content Tools