Any | Llar Pere Barnés | Centre Obert | Suport | Activitats Lúdiques | Avaluació HF | Voluntariat | XHI | Herències | Pirmi | Vicepresidència | Pla Igualtat | Participació Usuaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 115.000,00€ | 46.000,00€ | 110.000,00€ | 18.035,50€ | 3.000,00€ | |||||||
2017 | 115.000,00€ | 46.000,00€ | 110.000,00€ | 18.035,50€ | 4.000,00€ | 12.500,00€ | ||||||
2016 | 115.000,00€ | 46.000,00€ | 15.500,00€ | 11.180,00€ | 5.750,00€ | 22.100,00€ | ||||||
2015 | 115.000,00€ | 46.000,00€ | 15.500,00€ | 11.180,00€ | 5.750,00€ | 22.100,00€ | 3.066,17€ | |||||
2014 | 87.000,00€ | 46.000,00€ | 28.000,00€ | 11.073,33€ | 5.536,67€ | 15.600,00€ | 15.530,42€ | |||||
2013 | 87.000,00€ | 35.000,00€ | 28.000,00€ | 11.073,33€ | 5.536,67€ | 18.000,00€ | 37.369,80€ | 15.530,42€ | ||||
2012 | 117.000,00€ | 48.000,00€ | 36.000,00€ | 11.073,33€ | 5.536,67€ | 18.000,00€ | 15.530,42€ | |||||
2011 | 134.000,00€ | 40.000,00€ | 25.000,00€ | 6.000,00€ | 18.000,00€ | 15.530,42€ | ||||||
2010 | 135.900,00€ | 57.500,00€ | 1.000,00€ | 38.400,00€ | 15.530,42€ | 2.300,00€ | 10.000,00€ | 11.000,00€ | ||||
2009 | 97.750,00€ | 31.500,00€ | 12.750,00€ | 1.000,00€ | 36.000,00€ | 15.530,42€ | 4.890,00€ | |||||
2009 | 6.000,00€ | 3.000,00€ | 32.000,00€ | 6.000,00€ |
Overview
Content Tools