Page History
Assessoria jurídica | Concert Llar Pere B. | Suport Entitat | Allotjament | Esports | Premi | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 110.000,00 € | ||||||||
2017 | 4.000,00 € | 536.062,56 € | 110.000,00 € | ||||||
2016 | 536.062,56 € | 124.700,00 € | |||||||
2015 | 3.000,00 € | 499.502,44 € | 115.700,00 € | 9.000,00 € | 627.202,44 € | ||||
2014 | 3.900,00 € | 499.502,44 € | 115.700,00 € | 115.000,00 € | 734.102,44 € | ||||
2013 | 3.300,00 € | 499.502,50 € | 115.700,00 € | 125.000,00 € | 13.000,00 € | 756.502,50 € | |||
2012 | 6.600,00 € | 455.499,00 € | 115.700,00 € | 577.799,00 € | |||||
2011 | 4.500,00 € | 380.632,98 € | 115.700,00 € | 500.832,98 € | |||||
2010 | 4.500,00 € | 363.384,36 € | 115.700,00 € | 483.584,36 € | |||||
2009 | 4.500,00 € | 364.104,81 € | 115.700,00 € | 484.304,81 € | |||||
2008 | 5.000,00 € | 138.000,00 € | 113.400,00 € | 256.400,00 € |
Overview
Content Tools