Page History
Localització | Superfície | Descripció | Valor Comptable | Propietat |
---|---|---|---|---|
Carrer Riereta 24, Baixos, Barcelona | 933 m2 | Local | 632.688,44 € | 100% |
Carrer Blai 41, Barcelona | 55 m2 | Pis | 254.711,72 € | 100% |
Carrer Sant Pacià 14, local, Barcelona | 132 m2 | Local | 140.957,98 € | 100% |
Carrer Don Pelayo, 98, Badalona | 175 m2 | Edifici | 150.000,00 € | 100% |
Carrer Llatzeret, 21, Barcelona | 577 m2 | Edifici | 100.000,00 € | 100% |
Carrer Camèlies 62, Barcelona | 30 m2 | Pis | 74.609,87 € | 100% |
Carrer Llançà, 67, L'Hospitalet del Llobregat | 1.535 m2 | Edifici | 981.372,87 € | 100% |
Carrer Nostra Senyora dels Desemparats, 103, L'Hospitalet del Llobregat | 579 m2 | Edifici | 650.000,00€ | 100% |
Carrer Riereta 24, Barcelona | 82 m2 | Pis | 178.164,00€ | 100% |
Carrer Riereta 33, Barcelona | 29 m2 | Pàrquing | 27.484,00€ | 100% |
Gran Vía de les Corts Catalanes 1150 | 68 m2 | Pis | 10.000,00€ | 10% |
Carrer Marquès de Campo Sagrado, 18 | 88m2 | Pis | 106.142,65€ | 100% (nua propietat) |
Overview
Content Tools