Page History
L'any 2016 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Objecte | Import pel 20152016 | Durada | Document | |
---|---|---|---|---|
Concert Ajuntament de Barcelona | Llar Pere Barnés | 536.585,47€ | Anual | Contracte 20161124.pdf |
Conveni Ajuntament de Barcelona | Suport a la persona | 124.700,00€ | Anual | Conveni 2016.pdf |
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Habitatges | 14.000,00 | Anual | Acords i adhesió signats.pdf |
SISPAP - Generalitat de Catalunya | Suport a la persona | 15.500,00€ |
2015-2016 |
|
Llar Pere Barnés | 115.000,00€ | |||
Centre Obert | 46.000,00€ | |||
Voluntariat | 5.750,00€ | |||
Activitats lúdiques | 11.180,00€ |
...
Objecte | Import pel 2016 | Durada | Document | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obra Social La Caixa | Centre Obert | 4.800,00€ | 9 mesos | ||||||
Caixa d'Enginyers | Housing First | 3.000,00€ | Anual | ||||||
Ibercaja | Taller ocupacional "La troballa" | 2.000,00€ | Anual | ||||||
Fundació Creatia | Suport a la persona | 20.000,00€ | Anual | ||||||
Fundació Isolana | Adecuación de la Llar Pere Barnés - Horno industrial | 13.478,14€ | Anual | ||||||
Fundació Roviralta | Adecuación de la Llar Pere Barnés-Placas solares | 4.000,00€ | Anual | Fundació Antoni Serra Santamans | Renovació dels servidors i SAI
| 9.915,49€ | Anual |
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a reco@arrelsfundacio.org.
...
Overview
Content Tools