L'any 2021 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2021 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 634.496,95€ | Anual | |
Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2021 | Durada | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 8.075,45€ | Anual | |
Ajuntament de Barcelona | Convocatòria General de Subvencions | Centre Obert | 3.000€ | Anual | |
Serveis Jurídics | 3.000€ | Anual | |||
Pis Zero | 1.000€ | Anual | |||
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 17.215,74€ | Anual | ||
Generalitat de Catalunya | COSPE | Llar Pere Barnés | 87.362,10€ | Biennal | |
Centre Obert | 51.227,40€ | Biennal | |||
Suport a la persona | 40.965,24€ | Anual | |||
Pis Zero | 9.070,94€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 10.799,93€ | Anual | |||
Serveis Jurídics | 6.437,44€ | Anual | |||
Generalitat de Catalunya | IRPF | Suport a la persona | 70.341,05€ | Anual | |
Centre Obert | 90.441,98€ | Anual | |||
Pis Zero | 9.769,59€ | Anual | |||
Taller Ocupacional | 15.631,34€ | Anual |
Overview
Content Tools