L'any 2022 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
| Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2022 | Durada | Logo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 1.010.914,14€ | Anual | |
| Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
| Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2023 | Durada | Logo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 7.000€ | Anual | |
| Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 34595,39€ | Anual | ||
| Generalitat de Catalunya | Convocatòria Ordinària (Drets socials) | Llar Pere Barnés | 42.866,89€ | Anual | |
| Centre Obert | 168.447,20€ | Anual | |||
| Suport a la persona | 217.419,30€ | Anual | |||
| Pis Zero | 28.672,00€ | Anual | |||
| Taller Ocupacional | 18.883,70€ | Anual | |||
| Voluntariat | 24.524,58€ | Anual | |||
| Equip de Carrer | 79.768,60€ | Anual | |||
| Serveis Jurídics | 13.872,80€ | Anual | |||
| Diputació de Barcelona | Habitatges d'inserció | Suport a la persona | 8.903,26€ | Anual | |
| Diputació de Barcelona | Benestar Social | Equip de Carrer | 5.493,90€ | Anual |
Overview
Content Tools