L'any 2022 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:
| Administració Pública | Tipologia | Projecte | Import pel 2022 | Durada | Logo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | Concert | Llar Pere Barnés | 1.014.573,64€ | Anual | |
| Subvenció Nominativa | Suport a la persona | 110.000,00€ | Anual |
Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:
| Administració pública | Convocatòria | Projecte | Import pel 2023 | Durada | Logo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Badalona | Convocatòria General de Subvencions | Adaptant el model Housing First a Badalona | 6.440€ | Anual | |
| Xarxa d'Habitatges d'Inclusio | Suport a la persona i habitatge | 34.5947,80€ | Anual | ||
| Generalitat de Catalunya | Convocatòria Ordinària (Drets socials) | Llar Pere Barnés | 42.866,89€ | Anual | |
| Centre Obert | 168.447,20€ | Anual | |||
| Suport a la persona | 240.389,24€ | Anual | |||
| Pisos assistits | 28.989,24€ | Anual | |||
| Taller Ocupacional | 18.883,70€ | Anual | |||
| Equip de Carrer | 62.427,60€ | Anual | |||
| Serveis Jurídics | 62.427,60€ | Anual | |||
| Convocatòria de cultura comunitària i de transformació social | Visibles 2 | 9.900€ | Bianual |
| |
| Convocatòria del Departament d'Igualtat i Feminisme | Sensellarisme i aporofòbia a Catalunya | 7.200€ | Anual | ||
| Serveis jurídics | 6.000€ | Anual | |||
| Diputació de Barcelona | Habitatges d'inserció | Suport a la persona | 8.903,26€ | Anual | |
| Diputació de Barcelona | Benestar Social | Equip de Carrer | 5.493,90€ | Anual |
Overview
Content Tools

